SW-4系列水位傳感器是全自動(dòng)洗衣機(jī)配套產(chǎn)品,利用壓力、磁場(chǎng)、電信號(hào)轉(zhuǎn)換原理,檢測(cè)出水位信號(hào),通過(guò)微機(jī)處理機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)水位的檢測(cè)與控制。
工作電壓 | DC5V±0.1V | |
頻率 | / | |
水位 | 頻率kHz 水位mm 42.35+0.6/-0.4 0 41.38 55±10 40.80 82±6 40.60 92±6 40.40 100±6 40.20 109±10 39.80 127±10 39.40 145±10 39.00 164±10 35.80 343±20 |
|
電氣性能 | 絕緣電阻 | 大氣中(常溫濕度80%以下) 100MΩ以上,耐濕試驗(yàn)后(溫度40±3℃濕度90~95%24H后) 10MΩ以上(500V絕緣電阻計(jì));試驗(yàn)前后水位變化在15mm以下; |
工作頻率 | / | |
環(huán)境適應(yīng)性能 | 耐熱 | 傳感器分別在溫度為60℃·0℃·40℃濕度為90~95%,的環(huán)境中放置168h后,再在常溫下放置2h,試驗(yàn)前后水位變化在15mm以下; |
耐寒 | 傳感器分別在溫度為60℃·0℃·40℃濕度為90~95%,的環(huán)境中放置168h后,再在常溫下放置2h,試驗(yàn)前后水位變化在15mm以下 | |
耐濕 | 傳感器在溫度40℃土 2℃,相對(duì)濕度90%-95%的恒溫恒濕條件下放置168小時(shí),取出后在常溫常 |
|
耐久性能 | 在額定電壓下以20回/min的速度連續(xù)動(dòng)作60000回各部位無(wú)異常;再在常溫下放置2h,試驗(yàn)前后水位變化在15mm以下 | |
環(huán)保要求 | 整個(gè)產(chǎn)品及包裝均符合歐盟RoHS指令2011/65/EU | |
正常工作使用條件 | 周圍空氣溫度最高 +40 ℃ ,最低 0 ℃ 海拔高度不超過(guò)2500m 周圍空氣相對(duì)濕度不大于95%(+ 25℃時(shí)) 周圍空氣中不含有易燃、易爆和具有腐蝕性的氣體或蒸汽 在無(wú)顯著動(dòng)搖和劇烈沖擊振動(dòng)的地方 |
家電配件、防雷電器、產(chǎn)品服務(wù)商